High Power LightSheer
De High Power LightSheer diodelaser is een geavanceerde technologie ontworpen om comfortabel en snel ongewenste haren duurzaam te reduceren. De LightSheer behoort dan ook tot de beste ontharingslasers ter wereld en onderscheidt zich op vele punten van zijn concurrenten. Zo is het de eerste laser die door de uiterst kritische Amerikaanse keuringsdienst FDA voor ontharing is goedgekeurd.
De haar absorbeert de warmte van de laserstraal
De LightSheer produceert een krachtige, hoog geconcentreerde en zuivere laserstraal. De energie van deze laserstraal wordt in het pigment van de haarwortels omgezet in warmte, waardoor de haarwortels zodanig beschadigd raken dat nieuwe haargroei niet meer mogelijk is. De huid wordt hierbij niet beschadigd. De haren in de groeifase zijn het meest gevoelig voor het laserlicht. Dit komt doordat de haarzakjes in deze fase pigment of
melanine bevatten. Het laserlicht is het meest effectief bij haren in de actieve groeifase.
Veilig & huidvriendelijk
Om de huid extra te beschermen en te comfort te bieden heeft de LightSheer een uniekkoelsysteem, de zogenaamde ChillTip. Zoals de naam aangeeft, koelt de ChillTip de te behandelen huid af tot 4° Celsius. Door deze koeling is de behandelmethode goed te verdragen, waardoor verdoving overbodig is. Gewoonlijk kunt u vrijwel direct na de behandeling uw normale bezigheden hervatten.
Welke lichaamsdelen kunnen we behandelen?
Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen met laserlicht worden behandeld, zoals gezicht, armen, benen, borst, rug en bikinilijn. Met uitzondering van de genitaliën en rondom de ogen, waaronder de wenkbrauwen.
Wat voelt u tijdens de behandeling?
In de meeste gevallen wordt tijdens de behandeling een prikkelend gevoel ervaren alsof er van dichtbij een elastiekje tegen uw huid geschoten wordt. De ChillTip zorgt ervoor dat uw huid gekoeld wordt en geeft u extra comfort. Na afloop van de behandeling blijft een lichtrode uitslag (erytheem) zichtbaar, die na ongeveer half uur tot 12 uur verdwijnt.
Hoeveel behandelingen heeft u nodig?
De groeicyclus van een haar bestaat uit verschillende fasen: de groeifase, de regressieve fase en de rustfase. Voor een optimaal resultaat moet uw haar in de groeifase worden behandeld. De normale tijdsduur van een LightSheer laserbehandeling is gemiddeld drie tot zeven keer met tussenpozen van zes tot twaalf weken. Beide afhankelijk van het te behandelen gebied.
Wat te doen vóór en ná de behandeling?
Vanaf zes weken vóór het begin van de behandeling, tot de laatste behandeling, zijn plukken, epileren of harsen niet toegestaan. Tevens mag u zeker zes weken voor de behandeling niet in de zon, onder de zonnebank of zelfbruinende crème o.i.d. te gebruiken. Laserstralen worden namelijk aangetrokken door een zongebruinde huid en kunnen dan niet effectief hun werk doen én kunnen bovendien pigmentplekken veroorzaken. Verder
adviseren wij u gedurende zes weken ná de behandeling niet te zonnebaden (geen zonnebank, zonlicht en zelfbruinende crème).
CONTACT
TARIEVEN ONTHARINGSLASER
bovenlip | 60 | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value | Column 6 Value | Column 7 Value | Column 8 Value | Column 9 Value | Column 10 Value | Column 11 Value | Column 12 Value | Column 13 Value | Column 14 Value |
Kin | 75 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 | Column 7 Value 2 | Column 8 Value 2 | Column 9 Value 2 | Column 10 Value 2 | Column 11 Value 2 | Column 12 Value 2 | Column 13 Value 2 | Column 14 Value 2 |
Wangen | 100 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 | Column 7 Value 3 | Column 8 Value 3 | Column 9 Value 3 | Column 10 Value 3 | Column 11 Value 3 | Column 12 Value 3 | Column 13 Value 3 | Column 14 Value 3 |
Hals | 100 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 | Column 7 Value 4 | Column 8 Value 4 | Column 9 Value 4 | Column 10 Value 4 | Column 11 Value 4 | Column 12 Value 4 | Column 13 Value 4 | Column 14 Value 4 |
Half gezicht | 160 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 | Column 7 Value 5 | Column 8 Value 5 | Column 9 Value 5 | Column 10 Value 5 | Column 11 Value 5 | Column 12 Value 5 | Column 13 Value 5 | Column 14 Value 5 |
Bovenlip + kin | 125 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 | Column 7 Value 6 | Column 8 Value 6 | Column 9 Value 6 | Column 10 Value 6 | Column 11 Value 6 | Column 12 Value 6 | Column 13 Value 6 | Column 14 Value 6 |
Bovenlip + kin + wangen | 150 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 | Column 7 Value 7 | Column 8 Value 7 | Column 9 Value 7 | Column 10 Value 7 | Column 11 Value 7 | Column 12 Value 7 | Column 13 Value 7 | Column 14 Value 7 |
Kin + wangen | 130 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 | Column 7 Value 8 | Column 8 Value 8 | Column 9 Value 8 | Column 10 Value 8 | Column 11 Value 8 | Column 12 Value 8 | Column 13 Value 8 | Column 14 Value 8 |
Oksels | 75 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 | Column 7 Value 9 | Column 8 Value 9 | Column 9 Value 9 | Column 10 Value 9 | Column 11 Value 9 | Column 12 Value 9 | Column 13 Value 9 | Column 14 Value 9 |
Tepels | 75 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 | Column 7 Value 10 | Column 8 Value 10 | Column 9 Value 10 | Column 10 Value 10 | Column 11 Value 10 | Column 12 Value 10 | Column 13 Value 10 | Column 14 Value 10 |
Bikinilijn | 150 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 | Column 7 Value 11 | Column 8 Value 11 | Column 9 Value 11 | Column 10 Value 11 | Column 11 Value 11 | Column 12 Value 11 | Column 13 Value 11 | Column 14 Value 11 |
Bikinilijn + strook navel/buik | 175 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 | Column 6 Value 12 | Column 7 Value 12 | Column 8 Value 12 | Column 9 Value 12 | Column 10 Value 12 | Column 11 Value 12 | Column 12 Value 12 | Column 13 Value 12 | Column 14 Value 12 |
Bikinilijn + strook knie | 200 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | Column 5 Value 13 | Column 6 Value 13 | Column 7 Value 13 | Column 8 Value 13 | Column 9 Value 13 | Column 10 Value 13 | Column 11 Value 13 | Column 12 Value 13 | Column 13 Value 13 | Column 14 Value 13 |
Onderbenen | 300 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | Column 5 Value 14 | Column 6 Value 14 | Column 7 Value 14 | Column 8 Value 14 | Column 9 Value 14 | Column 10 Value 14 | Column 11 Value 14 | Column 12 Value 14 | Column 13 Value 14 | Column 14 Value 14 |
Bovenbenen | 250 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | Column 5 Value 15 | Column 6 Value 15 | Column 7 Value 15 | Column 8 Value 15 | Column 9 Value 15 | Column 10 Value 15 | Column 11 Value 15 | Column 12 Value 15 | Column 13 Value 15 | Column 14 Value 15 |
Onderbenen + Bikinilijn | 325 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | Column 5 Value 16 | Column 6 Value 16 | Column 7 Value 16 | Column 8 Value 16 | Column 9 Value 16 | Column 10 Value 16 | Column 11 Value 16 | Column 12 Value 16 | Column 13 Value 16 | Column 14 Value 16 |
Bovenbenen + Bikinilijn | 350 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 | Column 5 Value 17 | Column 6 Value 17 | Column 7 Value 17 | Column 8 Value 17 | Column 9 Value 17 | Column 10 Value 17 | Column 11 Value 17 | Column 12 Value 17 | Column 13 Value 17 | Column 14 Value 17 |
Hele benen | 450 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 | Column 5 Value 18 | Column 6 Value 18 | Column 7 Value 18 | Column 8 Value 18 | Column 9 Value 18 | Column 10 Value 18 | Column 11 Value 18 | Column 12 Value 18 | Column 13 Value 18 | Column 14 Value 18 |
Onderbenen + bikinilijn + oksels | 375 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 | Column 5 Value 19 | Column 6 Value 19 | Column 7 Value 19 | Column 8 Value 19 | Column 9 Value 19 | Column 10 Value 19 | Column 11 Value 19 | Column 12 Value 19 | Column 13 Value 19 | Column 14 Value 19 |
Onderarmen | 200 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 | Column 5 Value 20 | Column 6 Value 20 | Column 7 Value 20 | Column 8 Value 20 | Column 9 Value 20 | Column 10 Value 20 | Column 11 Value 20 | Column 12 Value 20 | Column 13 Value 20 | Column 14 Value 20 |
Bovenarmen | 200 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 | Column 5 Value 21 | Column 6 Value 21 | Column 7 Value 21 | Column 8 Value 21 | Column 9 Value 21 | Column 10 Value 21 | Column 11 Value 21 | Column 12 Value 21 | Column 13 Value 21 | Column 14 Value 21 |
Schouders | 200 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 | Column 5 Value 22 | Column 6 Value 22 | Column 7 Value 22 | Column 8 Value 22 | Column 9 Value 22 | Column 10 Value 22 | Column 11 Value 22 | Column 12 Value 22 | Column 13 Value 22 | Column 14 Value 22 |
Borst | 175 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 | Column 5 Value 23 | Column 6 Value 23 | Column 7 Value 23 | Column 8 Value 23 | Column 9 Value 23 | Column 10 Value 23 | Column 11 Value 23 | Column 12 Value 23 | Column 13 Value 23 | Column 14 Value 23 |
Buik | 200 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 | Column 5 Value 24 | Column 6 Value 24 | Column 7 Value 24 | Column 8 Value 24 | Column 9 Value 24 | Column 10 Value 24 | Column 11 Value 24 | Column 12 Value 24 | Column 13 Value 24 | Column 14 Value 24 |
Borst + buik | 275 | Column 3 Value 25 | Column 4 Value 25 | Column 5 Value 25 | Column 6 Value 25 | Column 7 Value 25 | Column 8 Value 25 | Column 9 Value 25 | Column 10 Value 25 | Column 11 Value 25 | Column 12 Value 25 | Column 13 Value 25 | Column 14 Value 25 |
Rug | 275 | Column 3 Value 26 | Column 4 Value 26 | Column 5 Value 26 | Column 6 Value 26 | Column 7 Value 26 | Column 8 Value 26 | Column 9 Value 26 | Column 10 Value 26 | Column 11 Value 26 | Column 12 Value 26 | Column 13 Value 26 | Column 14 Value 26 |
Halve rug | 200 | Column 3 Value 27 | Column 4 Value 27 | Column 5 Value 27 | Column 6 Value 27 | Column 7 Value 27 | Column 8 Value 27 | Column 9 Value 27 | Column 10 Value 27 | Column 11 Value 27 | Column 12 Value 27 | Column 13 Value 27 | Column 14 Value 27 |
Mannen | |
Baardlijn | € 175,00 |
Nek | € 110,00 |
Borst | € 200,00 |
Buik | € 175,00 |
Bovenrug | € 250,00 |
Onderrug | € 200,00 |
Rug + schouders | € 395,00 |
Schouder + stuk arm | € 200,00 |
Borst + buik | € 350,00 |
Hele armen | € 350,00 |
OPENINGSTIJDEN
Maandag | 08:00 – 20:30 |
Dinsdag | 08:00 – 17:00 |
Woensdag | 08:00 – 16:30 |
Donderdag | 07:30 – 20:30 |
Vrijdag | 08:00 – 17:00 |